銷售熱線:18372218088 黃經理
郵箱:1334434547@qq.com
公司地址:隨州市高新區(qū)季梁大道11號
	 
 
| 程力威牌CLW5100TXSQ5型洗掃車 產品主要技術資料 | |||
| 產品名稱: | 程力威牌CLW5100TXSQ5型洗掃車 | 外型尺寸(mm): | 7430x2290x2750 | 
| 底盤型號: | QL1100A8LAY | 貨廂尺寸(mm): | |
| 總 質 量 :(kg) | 10055 | 接近/離去角 | 20/11 | 
| 額定質量:(kg) | 1500 | 前懸/后懸(mm): | 1110/2145 | 
| 整備質量:(kg) | 8360 | 最高車速(km/h): | 110 | 
| 軸荷: | 3360/6695 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | QL1100A8LAY | 批次: | 311 | 
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 | 
| 軸 距(mm): | 4175 | 前 輪 距(mm): | 1680 | 
| 額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1650 | |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+6 | 
| 輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 14PR,8.25R20 14PR | ||
| 整車說明: | |||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| 4HK1-TC51 4HK1-TC50 | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動機有限公司 | 5193 5193 | 141 151 | ||
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 | ||
| 其它資料 | 
| 專用功能說明: | 
| 專用裝置由垃圾箱、吸嘴總成、清掃裝置、風機等組成,對路面進行洗掃、保潔等作業(yè)。左右側防護裝置與工作裝置(吸嘴,掃刷等)相干涉,由工作裝置替代,故豁免,后下部防護材料為Q235A碳鋼,與副梁采用焊接連接,截面尺寸:50×120(mm),離地面高度360mm。ABS及控制器型號為:APG3550500H1,生產廠家為:浙江亞太機電股份有限公司。選裝外形圖片。 | 
| 多方位圖展示: | 
| ※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 | 
| 五十鈴洗掃車 售后服務說明 | |
| 1、服務承諾: | 產品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產品負責;服務讓顧客滿意。詳細請見>> | 
| 2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質生產 4、交付驗收 >>點擊查看詳細內容 | 
| ★歡迎來電咨詢更 多 五十鈴洗掃車 聯(lián)系電話: 18372218088 | |